Fuel mix
Secondo quanto previsto dall’art 3.2 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali: Gli esercenti la vendita riportano nel materiale promozionale le informazioni sul mix energetico di fonti secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione” o secondo quanto previsto dalla successiva normativa in materia.
Le tabelle illustrano la composizione del Mix Energetico relativo all’ultimo anno disponibile, secondo quanto previsto dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 244 del 14 luglio 2023. Le tabelle differiscono
esclusivamente per quanto attiene alla “Composizione del Mix energetico per contratto”.
Contratti di fornitura di energia elettrica certificata tramite Garanzie di Origine come proveniente al 100% da fonti rinnovabili
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) |
Composizione del Mix Energetico Nazionale Utilizzato per la Produzione di Energia di Elettrica Immessa Nel Sistema Elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta (%) |
Periodo | Anno 2024 | Anno 2024* | Anno 2024 |
Fonti rinnovabili | 100% | 51,83% | 86,80% |
Carbone | 0,00% | 1,52% | 0,00% |
Lignite | 0,00% | 0,00% | 1,71% |
Gas naturale | 0,00% | 42,01% | 9,55% |
Prodotti petroliferi | 0,00% | 0,47% | 0,16% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% | 0,72% |
Altre fonti | 0,00% | 4,17% | 1,07% |
* Fonte Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Contratti di fornitura di energia elettrica NON proveniente da fonti rinnovabili
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del Mix Energetico Nazionale Utilizzato per la Produzione di Energia di Elettrica Immessa Nel Sistema Elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta (%) |
Periodo | Anno 2024 | Anno 2024* | Anno 2024 |
Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 86,80% |
Carbone | 11,88% | 1,52% | 0,00% |
Lignite | 0,00% | 0,00% | 1,71% |
Gas naturale | 66,51% | 42,01% | 9,55% |
Prodotti petroliferi | 1,11% | 0,47% | 0,16% |
Nucleare | 5,03% | 0,00% | 0,72% |
Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 1,07% |
* Fonte Gestore dei Servizi Energetici (GSE)